Descrizione
MIMETICA ARMY COMBAT UNIFORM
MATERIALE COTONE RIP STOP
DETTAGLI GIACCA:
CHIUSURA CON DOPPIA ZIP E VELCRO
POLSINI REGOLABILI CON VELCRO
1x TASCA SU OGNI BRACCIO CON CHIUSURA CON BOTTONI E VELCRO ESTERNO
2x TASCHE FRONTALI CON CHIUSURA A VELCRO
3x AREE VELCRO FRONTALI PER PATCH
M | L | XL | |||
A | GIROCOLLO | 50 | 51 | 52 | |
B | LARGHEZZA SPALLE | 51 | 53 | 55 | |
C | CIRCONFERENZA TORACE | 114 | 119 | 124 | |
D | CIRCONFERENZA VITA | 110 | 117 | 121 | |
E | LUNGHEZZA MANICA | 65 | 67 | 69 | |
F | LUNGHEZZA GIACCA | 75 | 76 | 78 |
DETTAGLI PANTALONI:
TERMINALE CAVIGLIE REGOLABILI CON CORDINO
2x TASCHE FRONTALI OBLIQUE NON RICHIUDIBILI
2x TASCHE POSTERIORI CON CHIUSURA A BOTTONI
1x TASCA SU OGNI GAMBA CON CHIUSURA A BOTTONI
PREDISPOSTI PER GINOCCHIERE (GINOCCHIERE NON INCLUSE)
M | L | XL | |||
A | CIRCONFERENZA VITA | 91 | 93 | 98 | |
B | CIRCONFERENZA BACINO | 107 | 109 | 112 | |
C | CIRCONFERENZA GAMBA | 67 | 69 | 72 | |
D | CIRCONFERENZA CAVIGLIA | 37 | 38 | 40 | |
E | LUNGHEZZA TOTALE | 109 | 112 | 113 | |
F | LUNGHEZZA GAMBA INTERNA | 80 | 82 | 83 | |
G | ALTEZZA CAVALLO ANTERIORE | 32 | 32,5 | 33 | |
H | ALTEZZA CAVALLO POSTERIORE | 39 | 40,5 | 41 |
UNIVERSAL CAMOUFLAGE PATTERN
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.